Woman's(jackets,skirts,shirts,vests,suit) |
|||||
| CM | 160-165/ 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
| International | XS | S | M | L | XL |
| EUR | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
| USA | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Man's(jackets,shirts,suit) |
|||||
| CM | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
| International | S | M | L | XL | XXL |
Man's(Shirts) |
|||||
| CM | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
| International | S | M | L | XL | XXL |
Lingerie Size |
|||||||
| CHINA | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ltaly | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Man's underwear sizes |
|||||
| CM | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
| International | S | M | L | XL | XXL |